Son günlerde katıldığım toplantılarda partili arkadaşlarım, 2015 seçimlerinde yargıç denetiminde üyeyle önseçim isteğini büyük bir coşku ve kararlılıkla hep bir ağızdan adeta haykırdılar.
Aralarından bazıları 5-6 Eylül 2014 Olağanüstü Kurultayı'nda önseçimi ve hatta yargıç denetiminde üyeyle önseçimi zorunlu kılan bir değişiklik yapıldığını ileri sürdüler.
Böyle bir değişiklik yoktur.
Milletvekili seçiminde durum şöyledir:
1. Merkez yoklamasıyla atanacak aday sayısı, toplam aday sayısının % 15'ini geçemez.
Daha önceki tüzükte böyle bir sınırlama olmadığı için, Şubat 2012'de atamalara getirilen bu sınırlama memnuniyetle karşılanmıştı. [madde 58/5]
Ne var ki bu gerçek bir sınırlama değildi; çünkü yüzde 15'lik oran seçilebilecek sayıya değil, TBMM sandalyeleri toplamına göre yapıldığı için rakamda çok yüksek oluyordu.
Buna göre, Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek listede yer alan 550 adayın 83'ü Parti Meclisi'nce belirlenebilir.
2. Son genel seçimde Parti'nin % 10'dan daha az oy aldığı illerde merkez yoklamayla gösterilecek adaylar, bu % 15 hesabının dışındadır.
Son seçim 2011'de idi. CHP 17 ilde yüzde 10'dan az oy almış ve barajın altında kalmıştı. Şimdi 2015 seçimlerinde bu illerin diyelim hepsinde merkez yoklamayla aday atanabilir; ama bunlar 83 sayısı içinde sayılmayacaktır.
2011'de baraj 64 ilde aşılmış ve 135 milletvekilliği kazanılmıştı. Demek ki, önümüzdeki seçimde bu 64 ilin toplam 135 milletvekilinden 83'ü atamayla gelebilir.
Önemli bir ayrıntı da şudur ki, baraj aşılmasına karşın 16 ilden milletvekili çıkarılamamıştı. Toplam 135 milletvekili 48 ilden gelmişti. Bu durumda, merkez yoklamayla atanmak istenen kimselerin seçim başarısı elde edilebilecek bu 48 ilden olacağı tahmin edilebilir.
3. Merkez yoklamasında eğilim yoklama yöntemleri kullanılabilir.
Son Kurultay'da getirilen yeni hüküm yalnızca budur. [madde 58/8]
Getirilen cümle, merkez yoklaması yapılacak yerlerde eğilim yoklaması yöntemleri kullanılabilir cümlesinden ibarettir. Yani telefonla, yüz yüze kamuoyu anketleri, elbette kararda bağlayıcılığı olmayan çeşitli sandık uygulamaları, vb...
Eğilim yoklaması, Tüzük'te yer alan bir aday belirleme yöntemi değildir. Üç aday belirleme yöntemi vardır: (1) Üyeyle yapılan Önseçim, (2) Delegeyle yapılan Aday Yoklaması, (3) Parti Meclisi'nce atama olan Merkez Yoklama. Eğilim yoklaması bu üç tür için de kullanılabilen destek araçlardan biridir; sonucu tayin etmez.
Son Kurultay'da getirilen bu hüküm, tepkileri yumuşatma girişimi olarak, 2015'te merkez yoklaması uygulamasının yaygın biçimde kullanılacağını gösterir.
Sonuç
Örgütte son derece yüksek olan önseçim -yargıç denetiminde üyeyle aday belirleme- isteği ile mevcut yönetimin tercihi arasındaki makasın ağzı çok açılmış durumdadır. 2015 seçimi, aday belirlemede merkez yoklamasına yaslanacak görünmektedir.
İlgili arkadaşlarımın değerlendirmesine, aşağıda son seçimdeki iller tablosuyla birlikte sunulur.
EK ÇİZELGE:
2011'de illerin 17'sinde (kırmızı) baraj aşılamamıştı; 16 ilde baraj aşılmış (mavi) ama milletvekili çıkarılamamıştı.
Aynı seçimde 29 ilde kimilerinde kontenjan da kullanılarak önseçim yapılmıştı. Bunların 19'unda milletvekili (Ön) çıkarılırken, 10'unda sonuç alınamamıştı.
Haziran 2011 Genel Seçimleri Sonunda İller
Seçim Bölgesi | CHP Oy | (%) | Mv |
TUNCELİ | 26.804 | 57,53 | |
KIRKLARELİ | 119.598 | 52,53 Ön | |
EDİRNE | 136.532 | 51,7 Ön | |
MUĞLA | 237.488 | 45,58 Ön | |
TEKİRDAĞ | 226.824 | 44,41 Ön | |
İZMİR | 1.097.886 | 43,69 | |
ÇANAKKALE | 129.445 | 39,46 Ön | |
HATAY | 306.498 | 38,52 | |
AYDIN | 241.062 | 38,12 Ön | |
ZONGULDAK | 146.342 | 37,49 | |
ESKİŞEHİR | 179.072 | 35,53 | |
ARTVİN | 37.180 | 35,37 Ön | |
BALIKESİR | 259.104 | 33,78 | |
ANTALYA | 391.400 | 33,22 | |
YALOVA | 40.975 | 32,7 | |
MERSİN | 310.714 | 31,96 | |
İSTANBUL | 2.492.910 | 31,31 | |
ANKARA | 935.688 | 31,3 | |
DENİZLİ | 187.017 | 31,24 Ön | |
SİNOP | 39.264 | 30,99 | |
ADANA | 361.547 | 30,85 | |
ARDAHAN | 17.476 | 30,78 | |
ERZİNCAN | 38.921 | 30,34 Ön | |
UŞAK | 66.387 | 29,77 Ön | |
MANİSA | 249.482 | 28,77 Ön | |
BARTIN | 34.499 | 28,76 | |
AMASYA | 59.066 | 27,91 Ön | |
BURDUR | 42.314 | 25,41 | |
BİLECİK | 32.741 | 25,38 | Mv. Yok |
BURSA | 412.887 | 24,98 | |
KOCAELİ | 235.770 | 24,63 | |
ÇORUM | 82.264 | 24,01 Ön | |
GİRESUN | 61.579 | 23,69 | |
TOKAT | 85.149 | 23,51 | |
ORDU | 94.353 | 22,61 | |
KIRŞEHİR | 29.534 | 22,59 Ön | Mv. Yok |
ISPARTA | 55.594 | 21,72 | |
SAMSUN | 162.718 | 21,66 | |
NİĞDE | 39.774 | 21,5 Ön | |
BOLU | 35.611 | 20,05 Ön | |
MALATYA | 85.646 | 19,76 | |
GAZİANTEP | 159.961 | 19,31 Ön | |
KARABÜK | 26.981 | 19,03 Ön | Mv. Yok |
KARAMAN | 26.511 | 18,88 Ön | Mv. Yok |
TRABZON | 83.198 | 18,3 Ön | |
RİZE | 33.408 | 17,11 | Mv. Yok |
KARS | 24.009 | 16,7 | Mv. Yok |
ADIYAMAN | 50.768 | 16,59 | |
AFYONKARAHİSAR | 70.203 | 16,48 Ön | |
NEVŞEHİR | 27.783 | 16,33 Ön | Mv. Yok |
SAKARYA | 88.043 | 16,2 | |
SİVAS | 56.534 | 15,27 Ön | |
KİLİS | 9.948 | 15,2 | Mv. Yok |
KIRIKKALE | 25.620 | 15,15 | Mv. Yok |
KASTAMONU | 34.168 | 14,66 Ön | Mv. Yok |
ELAZIĞ | 41.742 | 13,18 | Mv. Yok |
KÜTAHYA | 46.645 | 12,44 Ön | Mv. Yok |
DÜZCE | 26.578 | 12,42 Ön | Mv. Yok |
KAYSERİ | 89.493 | 12,14 | |
AKSARAY | 23.494 | 11,72 Ön | Mv. Yok |
OSMANİYE | 30.877 | 11,5 Ön | Mv. Yok |
KAHRAMANMARAŞ | 64.584 | 11,46 | |
YOZGAT | 28.166 | 10,95 Ön | Mv. Yok |
KONYA | 118.935 | 10,22 | |
GÜMÜŞHANE | 5.401 | 7,77 | Oy -%10 |
BATMAN | 14.754 | 6,7 | Mv. Yok |
ÇANKIRI | 6.738 | 6,08 | Mv. Yok |
ERZURUM | 19.847 | 4,84 | Mv. Yok |
MUŞ | 7.115 | 4,15 | Mv. Yok |
BAYBURT | 1.676 | 3,89 | Mv. Yok |
VAN | 16.044 | 3,76 | Mv. Yok |
MARDİN | 11.953 | 3,72 | Mv. Yok |
ŞANLIURFA | 21.777 | 3,21 | Mv. Yok |
BİNGÖL | 3.890 | 3,07 | Mv. Yok |
ŞIRNAK | 5.155 | 2,98 | Mv. Yok |
SİİRT | 3.520 | 2,88 | Mv. Yok |
DİYARBAKIR | 15.882 | 2,34 | Mv. Yok |
AĞRI | 4.503 | 2,22 | Mv. Yok |
BİTLİS | 2.511 | 1,72 | Mv. Yok |
IĞDIR | 1.374 | 1,7 | Mv. Yok |
HAKKARİ | 1.068 | 0,9 | Mv. Yok |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder